Breakers 328
LOCATION:Forest Beach
BEDS / BATHS:1.0 Bedroom
/1 Bath
VIEW:Ocean View
| # | Available | # | Booked | # | Available for Checkout |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $1,045 /wk |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | $1,045 /wk |
| 30 | $1,045 /wk | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $1,045 /wk | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $1,045 /wk |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $1,045 /wk |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $1,045 /wk |
| 28 | 29 | 30 | 31 | $995 /wk | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | $995 /wk | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $945 /wk |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $895 /wk |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $795 /wk |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $695 /wk |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $645 /wk |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $515 /wk |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $515 /wk |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $515 /wk |
| 29 | 30 | $515 /wk | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $515 /wk | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | $515 /wk |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | $515 /wk |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | $515 /wk |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $515 /wk | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $515 /wk | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | $515 /wk |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | $515 /wk |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | $515 /wk |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | $515 /wk |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $515 /wk |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $515 /wk |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $515 /wk |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $515 /wk |
| 29 | 30 | 31 | $515 /wk | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | $515 /wk | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | $545 /wk |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | $545 /wk |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $545 /wk |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $545 /wk | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $545 /wk | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $545 /wk |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | $545 /wk |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $545 /wk |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $545 /wk | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $545 /wk | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $545 /wk |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | $545 /wk |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $545 /wk |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20% off Weekly Rentals Arriving by June 22nd!*
Description:
Offer must be booked by June 22nd, 2013.
15% off Weekly Rentals Arriving by September 7th!*
Description:
Offer must be booked by June 22nd, 2013.
Super Savings! Extra 5% Off For Weekly Summer Rentals on Select Properties!*
Description:
Offer must be booked by June 22nd.
*Not valid on existing reservations or in conjunction with other promotions or golf packages. Some properties are excluded. Must mention discount at time of booking. There may be some exceptions and offer may be withdrawn at any time.
328 The Breakers, North Forest Beach
This villa offers a bedroom with a king size bed, bath, living area with TV & VCR, kitchenette. There is a sleeper sofa in the living area.
Your balcony will overlook the ocean.
Directly across the street is Coligny Plaza offering great restaurants and various boutiques.
*Pool heated seasonally during March and April. Dates are subject to change without notice.
**Only one car per reservation permitted.
- 1 BR / 1 BA (K, SS)
- Oceanview Villa with Private Balcony
- Oceanfront Resort
- On One of HHI's Most Popular Beaches
- Large Oceanfront Pool & Kiddie Pool
- 2 Minute Walk to Restaurants & Shopping
- Balcony Has Direct Ocean View
- Wireless Internet
- Sleeps 4
This villa offers a bedroom with a king size bed, bath, living area with TV & VCR, kitchenette. There is a sleeper sofa in the living area.
Your balcony will overlook the ocean.
Directly across the street is Coligny Plaza offering great restaurants and various boutiques.
*Pool heated seasonally during March and April. Dates are subject to change without notice.
**Only one car per reservation permitted.
Amenities
- # of Bedrooms 1
- Bed Sizes K SS
- Sleeps Max 4
- Baths 1
- Balconies
- Distance to Beach OCEANFRONT
- Pool
- Pool Heat Seasonal
- Kiddie Pool
- Dining Area Seats 4
- Washer/Dryer Yes - Stackable
- Music System CD Player
- Phones/Mess.
- Internet Access Wireless
- Car Limit 1 CAR
| Dates | Price |
|---|---|
| 06/15/2013 - 07/26/2013 | $1,045 /wk |
| 07/27/2013 - 08/02/2013 | $995 /wk |
| 08/03/2013 - 08/09/2013 | $945 /wk |
| 08/10/2013 - 08/16/2013 | $895 /wk |
| 08/17/2013 - 08/23/2013 | $795 /wk |
| 08/24/2013 - 08/30/2013 | $695 /wk |
| 08/31/2013 - 09/06/2013 | $645 /wk |
| 09/07/2013 - 01/03/2014 | $515 /wk |
| 01/04/2014 - 03/21/2014 | $545 /wk |
Virtual Tours
Specials
20% off Weekly Rentals Arriving by June 22nd!*
Description:
Offer must be booked by June 22nd, 2013.
15% off Weekly Rentals Arriving by September 7th!*
Description:
Offer must be booked by June 22nd, 2013.
Super Savings! Extra 5% Off For Weekly Summer Rentals on Select Properties!*
Description:
Offer must be booked by June 22nd.
Description
328 The Breakers, North Forest Beach
This villa offers a bedroom with a king size bed, bath, living area with TV & VCR, kitchenette. There is a sleeper sofa in the living area.
Your balcony will overlook the ocean.
Directly across the street is Coligny Plaza offering great restaurants and various boutiques.
*Pool heated seasonally during March and April. Dates are subject to change without notice.
**Only one car per reservation permitted.
- 1 BR / 1 BA (K, SS)
- Oceanview Villa with Private Balcony
- Oceanfront Resort
- On One of HHI's Most Popular Beaches
- Large Oceanfront Pool & Kiddie Pool
- 2 Minute Walk to Restaurants & Shopping
- Balcony Has Direct Ocean View
- Wireless Internet
- Sleeps 4
This villa offers a bedroom with a king size bed, bath, living area with TV & VCR, kitchenette. There is a sleeper sofa in the living area.
Your balcony will overlook the ocean.
Directly across the street is Coligny Plaza offering great restaurants and various boutiques.
*Pool heated seasonally during March and April. Dates are subject to change without notice.
**Only one car per reservation permitted.
Amenities
Amenities
- # of Bedrooms 1
- Bed Sizes K SS
- Sleeps Max 4
- Baths 1
- Balconies
- Distance to Beach OCEANFRONT
- Pool
- Pool Heat Seasonal
- Kiddie Pool
- Dining Area Seats 4
- Washer/Dryer Yes - Stackable
- Music System CD Player
- Phones/Mess.
- Internet Access Wireless
- Car Limit 1 CAR
Rates
| Dates | Price |
|---|---|
| 06/15/2013 - 07/26/2013 | $1,045 /wk |
| 07/27/2013 - 08/02/2013 | $995 /wk |
| 08/03/2013 - 08/09/2013 | $945 /wk |
| 08/10/2013 - 08/16/2013 | $895 /wk |
| 08/17/2013 - 08/23/2013 | $795 /wk |
| 08/24/2013 - 08/30/2013 | $695 /wk |
| 08/31/2013 - 09/06/2013 | $645 /wk |
| 09/07/2013 - 01/03/2014 | $515 /wk |
| 01/04/2014 - 03/21/2014 | $545 /wk |
Availability
| # | Available | # | Booked | # | Available for Checkout |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $1,045 /wk |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | $1,045 /wk |
| 30 | $1,045 /wk | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $1,045 /wk | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $1,045 /wk |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $1,045 /wk |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $1,045 /wk |
| 28 | 29 | 30 | 31 | $995 /wk | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | $995 /wk | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $945 /wk |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $895 /wk |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $795 /wk |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $695 /wk |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $645 /wk |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $515 /wk |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $515 /wk |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $515 /wk |
| 29 | 30 | $515 /wk | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $515 /wk | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | $515 /wk |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | $515 /wk |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | $515 /wk |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $515 /wk | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $515 /wk | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | $515 /wk |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | $515 /wk |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | $515 /wk |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | $515 /wk |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $515 /wk |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $515 /wk |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $515 /wk |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $515 /wk |
| 29 | 30 | 31 | $515 /wk | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | $515 /wk | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | $545 /wk |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | $545 /wk |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $545 /wk |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $545 /wk | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $545 /wk | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $545 /wk |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | $545 /wk |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $545 /wk |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $545 /wk | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $545 /wk | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $545 /wk |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | $545 /wk |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $545 /wk |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |













