Greens 140
| # | Available | # | Booked | # | Available for Checkout |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $725 /wk |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $725 /wk | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $725 /wk | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $895 /wk |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | $995 /wk |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $1,095 /wk |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | $1,095 /wk |
| 30 | $1,095 /wk | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $1,095 /wk | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $1,095 /wk |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $1,095 /wk |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $1,095 /wk |
| 28 | 29 | 30 | 31 | $995 /wk | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | $995 /wk | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $945 /wk |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $895 /wk |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $825 /wk |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $745 /wk |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $595 /wk |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $545 /wk |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $545 /wk |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $545 /wk |
| 29 | 30 | $545 /wk | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $545 /wk | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | $545 /wk |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | $545 /wk |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | $545 /wk |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $545 /wk | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $545 /wk | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | $545 /wk |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | $545 /wk |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | $545 /wk |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | $545 /wk |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $545 /wk |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $545 /wk |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $545 /wk |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $545 /wk |
| 29 | 30 | 31 | $545 /wk | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | $545 /wk | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | $575 /wk |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | $575 /wk |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $575 /wk |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $575 /wk | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $575 /wk | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $575 /wk |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | $575 /wk |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $575 /wk |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $575 /wk | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $575 /wk | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $575 /wk |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | $575 /wk |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $575 /wk |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
20% off Nightly Rates Arriving by May 25th!*
Offer must be booked by June 1st, 2013.
25% off Weekly Rentals Arriving by May 25th!*
Offer must be booked by June 1st, 2013.
20% off Weekly Rentals Arriving by June 22nd!*
Offer must be booked by June 1st, 2013.
15% off Weekly Rentals Arriving by September 7th!*
Offer must be booked by June 1st, 2013.
Sensational Summer Specials 6/1 - 6/8, 6/8 - 6/15, and 6/15 - 6/22*
Treat Your Family and Their Flip Flops to a Great Summer Vacation! Save OVER 25%
*Not valid on existing reservations or in conjunction with other promotions or golf packages. Some properties are excluded. Must mention discount at time of booking. There may be some exceptions and offer may be withdrawn at any time.
- 2BR /2.5 BA (K, TT, SS)
- Golf Course View Townhome
- Large Pool on Site
- Easy walk to Beach
- Multiple TV's and 2 DVD players
- Wireless Internet
- Sleeps 6
The first floor features a living room with sleeper sofa and matching loveseat, dining area and a fully equipped kitchen with adjoining breakfast nook. Sliding doors provide a view of the golf course and lead to the deck where you can relax or take a short stroll to the complex pool. There is also a 37" HDTV and DVD for your enjoyment.
Both bedrooms are on the second floor. In the master bedroom you will find a king bed, HDTV and private bath. The guest bedroom has two twin beds, HDTV w/DVD and access to the hall bath. You will also find a full size washer and dryer.
The redesigned Greens private pool is just a one minute walk from your villa. It is also a short walk to the beach, Sonesta Resort Hotel and Shipyard Racquet Club.
Amenities
- # of Bedrooms 2
- Bed Sizes K, TT,SS
- Sleeps Max 6
- Baths 2.5
- Patio
- Grill Not Permitted
- Distance to Beach 5 Minute Walk
- Pool Resort
- Dining Area Seats 6
- Washer/Dryer
- TVs 3
- DVD LR & Guest BR
- Phones/Mess.
- Internet Access Wireless
| Dates | Price |
|---|---|
| 05/18/2013 - 05/31/2013 | $725 /wk |
| 06/01/2013 - 06/07/2013 | $895 /wk |
| 06/08/2013 - 06/14/2013 | $995 /wk |
| 06/15/2013 - 07/26/2013 | $1,095 /wk |
| 07/27/2013 - 08/02/2013 | $995 /wk |
| 08/03/2013 - 08/09/2013 | $945 /wk |
| 08/10/2013 - 08/16/2013 | $895 /wk |
| 08/17/2013 - 08/23/2013 | $825 /wk |
| 08/24/2013 - 08/30/2013 | $745 /wk |
| 08/31/2013 - 09/06/2013 | $595 /wk |
| 09/07/2013 - 01/03/2014 | $545 /wk |
| 01/04/2014 - 03/21/2014 | $575 /wk |
Specials
20% off Nightly Rates Arriving by May 25th!*
Offer must be booked by June 1st, 2013.
25% off Weekly Rentals Arriving by May 25th!*
Offer must be booked by June 1st, 2013.
20% off Weekly Rentals Arriving by June 22nd!*
Offer must be booked by June 1st, 2013.
15% off Weekly Rentals Arriving by September 7th!*
Offer must be booked by June 1st, 2013.
Sensational Summer Specials 6/1 - 6/8, 6/8 - 6/15, and 6/15 - 6/22*
Treat Your Family and Their Flip Flops to a Great Summer Vacation! Save OVER 25%
Description
- 2BR /2.5 BA (K, TT, SS)
- Golf Course View Townhome
- Large Pool on Site
- Easy walk to Beach
- Multiple TV's and 2 DVD players
- Wireless Internet
- Sleeps 6
The first floor features a living room with sleeper sofa and matching loveseat, dining area and a fully equipped kitchen with adjoining breakfast nook. Sliding doors provide a view of the golf course and lead to the deck where you can relax or take a short stroll to the complex pool. There is also a 37" HDTV and DVD for your enjoyment.
Both bedrooms are on the second floor. In the master bedroom you will find a king bed, HDTV and private bath. The guest bedroom has two twin beds, HDTV w/DVD and access to the hall bath. You will also find a full size washer and dryer.
The redesigned Greens private pool is just a one minute walk from your villa. It is also a short walk to the beach, Sonesta Resort Hotel and Shipyard Racquet Club.
Amenities
Amenities
- # of Bedrooms 2
- Bed Sizes K, TT,SS
- Sleeps Max 6
- Baths 2.5
- Patio
- Grill Not Permitted
- Distance to Beach 5 Minute Walk
- Pool Resort
- Dining Area Seats 6
- Washer/Dryer
- TVs 3
- DVD LR & Guest BR
- Phones/Mess.
- Internet Access Wireless
Rates
| Dates | Price |
|---|---|
| 05/18/2013 - 05/31/2013 | $725 /wk |
| 06/01/2013 - 06/07/2013 | $895 /wk |
| 06/08/2013 - 06/14/2013 | $995 /wk |
| 06/15/2013 - 07/26/2013 | $1,095 /wk |
| 07/27/2013 - 08/02/2013 | $995 /wk |
| 08/03/2013 - 08/09/2013 | $945 /wk |
| 08/10/2013 - 08/16/2013 | $895 /wk |
| 08/17/2013 - 08/23/2013 | $825 /wk |
| 08/24/2013 - 08/30/2013 | $745 /wk |
| 08/31/2013 - 09/06/2013 | $595 /wk |
| 09/07/2013 - 01/03/2014 | $545 /wk |
| 01/04/2014 - 03/21/2014 | $575 /wk |
Availability
| # | Available | # | Booked | # | Available for Checkout |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $725 /wk |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $725 /wk | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $725 /wk | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $895 /wk |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | $995 /wk |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $1,095 /wk |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | $1,095 /wk |
| 30 | $1,095 /wk | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $1,095 /wk | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $1,095 /wk |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $1,095 /wk |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $1,095 /wk |
| 28 | 29 | 30 | 31 | $995 /wk | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | $995 /wk | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $945 /wk |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $895 /wk |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $825 /wk |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $745 /wk |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $595 /wk |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $545 /wk |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $545 /wk |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $545 /wk |
| 29 | 30 | $545 /wk | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $545 /wk | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | $545 /wk |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | $545 /wk |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | $545 /wk |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $545 /wk | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $545 /wk | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | $545 /wk |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | $545 /wk |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | $545 /wk |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | $545 /wk |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $545 /wk |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $545 /wk |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $545 /wk |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $545 /wk |
| 29 | 30 | 31 | $545 /wk | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | $545 /wk | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | $575 /wk |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | $575 /wk |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $575 /wk |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | $575 /wk | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $575 /wk | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $575 /wk |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | $575 /wk |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $575 /wk |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $575 /wk | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $575 /wk | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $575 /wk |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | $575 /wk |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $575 /wk |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||



